国内トップ14校インターナショナルスクールの学費まとめ(2025–26年度版)
- egcisjp
- 10月3日
- 読了時間: 11分

日本には多くのインターナショナルスクールが存在し、それぞれ特色ある教育プログラムを提供しています。しかし、入学を検討する際に気になるのが学費の高さや構成です。今回は、国内のトップインターナショナルスクール14校について年間費用(授業料・寮費・施設費などを含む)をまとめました。これにより、学校選びや予算計画の参考にしていただけます。
American School in Japan(アメリカンスクール・イン・ジャパン)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金) |
出願費(Application Fee) | ¥50,000 |
登録料(Registration Fee) | ¥300,000 |
建物維持費(Building Maintenance Fee) | ¥1,525,000 |
合計(Total) | ¥1,875,000 |
上記の費用は新入生に対する一回限りの支払いで、返金はできません。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年 | 資本評価(Capital Assessment) | 学費(Tuition Fee) | 合計(Total) |
Nursery–Pre-K(早期学習センター) | ¥250,000 | ¥2,987,000 | ¥3,237,000 |
Kindergarten–Grade 5(幼稚部・小学校) | ¥250,000 | ¥3,269,000 | ¥3,519,000 |
Grade 6–8(中学校) | ¥250,000 | ¥3,425,000 | ¥3,675,000 |
Grade 9–12(高等学校) | ¥250,000 | ¥3,533,000 | ¥3,783,000 |
The British School in Tokyo(ブリティッシュ・スクール・イン・東京)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金) |
出願費(Application Fee) | ¥40,000 |
登録料(Enrolment) | ¥500,000 |
教育資源費 (Educational Resources) | ¥680,000 |
合計(Total) | ¥1,220,000 |
上記の費用は新入生に対する一回限りの支払いで、返金はできません。 学校は、新入生の全ての費用を請求書発行日から2週間以内に全額支払うことを求めています。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年 | 資本評価(Capital Assessment) | 年間(Full Academic Year) | 第1学期(Term 1) | 第2学期(Term 2) | 第3学期(Term 3) | 合計(Total) |
幼小学校(Nursery & Reception含む) | ¥100,000 | ¥2,820,000 | ¥980,000 | ¥940,000 | ¥900,000 | ¥2,920,000 |
中学校(Year 7–Year 9) | ¥100,000 | ¥2,840,000 | ¥990,000 | ¥950,000 | ¥900,000 | ¥2,940,000 |
高校(Year 10–Year 13) | ¥100,000 | ¥2,930,000 | ¥1,030,000 | ¥980,000 | ¥920,000 | ¥3,030,000 |
資本開発学費(全校対象) | ¥100,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥100,000 |
資本評価は非返金です。学費は学校規定に従い、条件によって返金される場合があります。
Christian Academy in Japan (クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金) |
出願費(Application Fee)* | ¥16,000 |
テスト費用(Testing Fee) | ¥11,000 |
入学費(Entrance Fee) | ¥430,000 |
入学EAL費(Entrance EAL Fee)** | ¥107,000 |
合計(Total) | ¥564,000 |
* 出願は支払いが完了するまで審査されません。
** EALサポート対象の新入生(Grade 6–12)のみ、入学EAL費が必要です。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年 | 登録料(Registration Fee) | 施設費(Facilities Fee) | 学費(Tuition Fee) | 合計(Total) |
Kindergarten–Elementary(K–G5) | ¥54,000 | ¥165,000 | ¥1,845,000 | ¥2,064,000 |
Middle School(G6–G8) | ¥54,000 | ¥165,000 | ¥2,020,000 | ¥2,239,000 |
High School(G9–G10) | ¥54,000 | ¥165,000 | ¥2,165,000 | ¥2,384,000 |
High School(G11–G12) | ¥54,000 | ¥165,000 | ¥2,195,000 | ¥2,414,000 |
分割支払プラン(Deferred Payment Fee):
2回払い:¥6,000(8月・1月、学費のみ)
10回払い:¥11,000(8月~5月、学費・施設費・プラン費)
割引:同一家族で3人目以降の子供は学費25%割引(2人目以降在籍時)
International School of the Sacred Heart (聖心インターナショナルスクール)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金) |
出願費(Application Fee) | ¥30,000 |
登録料(Registration Fee) | ¥300,000 |
教育・建設開発費(Educational & Building Development Fee) | ¥600,000 |
合計(Total) | ¥930,000 |
上記の費用は新入生に対する一回限りの支払いで、返金はできません。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年 | 資本評価(Capital Assessment) | 学費(Tuition Fee) | 合計(Total) |
Kindergarten 3 & 4(幼稚園3・4歳) | ¥220,000 | ¥2,420,000 | ¥2,640,000 |
Kindergarten 5(幼稚園5歳) | ¥220,000 | ¥2,530,000 | ¥2,750,000 |
Grades 1–8(小学校1–中学校8年生) | ¥220,000 | ¥2,620,000 | ¥2,840,000 |
Grades 9–11(高校9–11年生) | ¥220,000 | ¥2,640,000 | ¥2,860,000 |
Grade 12(高校12年生) | ¥220,000 | ¥2,720,000 | ¥2,940,000 |
建物維持費(資本評価)は非返金です。学費は学校規定に従い、条件によって返金される場合があります。
K International School (Kインターナショナルスクール)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金) |
出願費(Application Fee)* | ¥30,000 |
入学金(Enrollment Fee)** | ¥300,000 |
資本評価(Capital Fee)** | ¥700,000 |
合計(Total) | ¥1,030,000 |
出願費は申込時に支払います。* 入学金・資本評価は初回入学時に支払います。
**退学後3年以内に再入学する場合:入学金 ¥60,000、資本評価 ¥140,000 に減額されます。
出願費と入学金は非返金です。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
費用項目(全学年) | 金額 |
学費(Tuition Fee) | ¥2,700,000 |
建物維持費(Building Maintenance) | ¥150,000 |
コミュニティ協会費(CA Fee)(1家族あたり) | ¥2,000 |
合計(Total) | ¥2,852,000 |
Malvern College Tokyo (マルバーン・カレッジ・東京)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金) |
出願費(Application Fee) | ¥22,000 |
登録料(Enrollment Fee) | ¥300,000 |
校舎整備費用(Building Development Fee) | ¥700,000 |
合計(Total) | ¥1,022,000 |
*出願費は出願時に支払います。 *登録料と校舎整備費用は、入学受理後7日以内にお支払いください。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年グループ(Year Group) | 学費(Tuition Fee) | キャピタルアセスメント費用(Capital Assessment) | 合計(Total) |
Pre-Prep(Primary Programme) | ¥2,645,000 | ¥250,000 | ¥2,895,000 |
Prep 1–6(Primary Programme) | ¥2,645,000 | ¥250,000 | ¥2,895,000 |
Foundation Year 1–3(Secondary Programme) | ¥2,751,000 | ¥250,000 | ¥3,001,000 |
Remove(Secondary Programme) | ¥2,751,000 | ¥250,000 | ¥3,001,000 |
Hundred(Secondary Programme) | ¥2,751,000 | ¥250,000 | ¥3,001,000 |
*キャピタルアセスメント費用は2年目以降の毎年のお支払いが必要です(返金不可)。 *学費は各年度開始前に一括でお支払いください。
Nishimachi International School (西町インターナショナルスクール)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金) |
出願費(Application Fee) | ¥30,000 |
登録料(Registration Fee) | ¥300,000 |
建物維持費(Building Maintenance Fee) | ¥825,000 |
合計(Total) | ¥1,155,000 |
*出願費は出願書類受領後、送信される確認メールの指示に従ってお支払いください。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
費用項目(全学年) | 金額 |
学費(Tuition Fee) | ¥2,980,000 |
教育向上費(Education Enhancement Fee) | ¥200,000 |
学校成長基金費(School Growth Fund Fee) | ¥200,000 |
合計(Total) | ¥3,380,000 |
*学費は4学期(Quarter)に均等分割されます。各学期の一部に出席する場合でも、その学期全額の支払いが必要です。
第1学期(2025年8月20日〜10月24日):¥745,000
第2学期(2025年10月27日〜2026年1月23日):¥745,000
第3学期(2026年1月26日〜4月3日):¥745,000
第4学期(2026年4月6日〜6月11日):¥745,000
Phoenix House International School (フェニックスハウス・インターナショナルスクール)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金) |
登録料(Registration Fee) | ¥40,000 |
入学費(Enrolment Fee) | ¥260,000 |
学校開発費(School Development Fee) | ¥300,000 |
合計(Total) | ¥600,000 |
*学校開発費は新入生は必須、在校生は任意です。 *学校開発費は教育プログラムの拡充、施設の維持管理、スクールハウスの発展のために充てられます。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年区分 | 秋学期(Autumn Term) | 春学期(Spring Term) | 夏学期(Summer Term) | 年間費用(Full Academic Year) |
Lower Prep(Prep 1 & Prep 2) | ¥1,230,203 | ¥984,162 | ¥820,135 | ¥2,890,000 |
Upper Prep(Prep 3 – Prep 6) | ¥1,379,189 | ¥1,103,351 | ¥919,459 | ¥3,240,000 |
*上記費用には年間エンリッチメント費用(Annual Enrichment Fee)および年間建物維持費(Annual Building Maintenance Fee)が含まれています。
Saint Maur International School (サンモール・インターナショナルスクール)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金) |
出願費(Application Fee) | ¥35,000 |
登録料(Registration Fee) | ¥950,000 |
予約金(Reservation Fee) | ¥300,000 |
合計(Total) | ¥1,285,000 |
*上記費用はすべて生徒1人あたり・返金不可です。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年区分 | 年間授業料(Tuition Fee) | 校舎開発・維持費 | PSG会費 | 生徒会費 | 合計(Total) |
モンテッソーリ(半日) | ¥1,663,000 | ¥300,000 | ¥2,000 | – | ¥1,965,000 |
モンテッソーリ(全日) | ¥2,557,000 | ¥300,000 | ¥2,000 | – | ¥2,859,000 |
Pre 1st Grade | ¥2,752,000 | ¥300,000 | ¥2,000 | – | ¥3,054,000 |
初等部(Gr. 1 – 5) | ¥3,072,000 | ¥300,000 | ¥2,000 | – | ¥3,374,000 |
中等部(Gr. 6 – 8) | ¥3,142,000 | ¥300,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥3,445,000 |
高等部(Gr. 9) | ¥3,142,000 | ¥300,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,446,000 |
高等部(Gr. 10 – 11) | ¥3,153,000 | ¥300,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,457,000 |
高等部(Gr. 12) | ¥3,326,000 | ¥300,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,630,000 |
*PSG会費(Annual PSG Dues)は1家族あたりで、Parent Support Group(保護者支援グループ)が主催する活動やイベントの資金として使用されます。
*生徒会費(Student Council Fees)はGr.6以上の生徒1人あたりで、Student Council(生徒会)が主導する活動やイニシアティブを支援する費用です。
Seisen International School (聖心インターナショナルスクール)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額 |
出願費(Application Fees) | ¥20,000 |
登録料(Registration Fee) | ¥300,000 |
土地・建物開発費(Land and Building Development Fee) | ¥500,000 |
合計(Total) | ¥820,000 |
*上記費用はすべて返金不可 / Non-refundableです。 *登録料および土地・建物開発費は一度のみのお支払いです。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年区分 | 授業料(Tuition Fee) | 建物維持費(Building Maintenance) | 合計(Total) |
幼稚部(半日 / Kindergarten Half Day) | ¥1,300,000 | ¥100,000* | ¥1,400,000 |
幼稚部(全日 / Kindergarten Full Day) | ¥2,200,000 | ¥100,000* | ¥2,300,000 |
小学校(Elementary Grades 1–5) | ¥2,350,000 | ¥100,000* | ¥2,450,000 |
中学校(Middle School Grades 6–8) | ¥2,370,000 | ¥100,000* | ¥2,470,000 |
高校(High School Grades 9–12) | ¥2,370,000 | ¥100,000* | ¥2,470,000 |
*建物維持費は返金不可 / Non-refundableです。
St. Mary’s International School (セントメリーズ・インターナショナルスクール)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金 / Non-refundable) |
出願費(Application Fee) | ¥50,000 |
登録料(Registration Fee) | ¥400,000 |
開発基金(Development Fund) | ¥1,000,000 |
合計(Total) | ¥1,450,000 |
*出願費は各出願ごとに必要です。支払い完了前に出願は処理されません。 *登録料および開発基金は一度のみのお支払い / One-time paymentです。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年区分 | 授業料(Tuition Fee) | 建物維持費(Building Maintenance) | 合計(Total) |
小学校(Elementary School) | ¥2,700,000 | ¥150,000* | ¥2,850,000 |
中学校(Middle School) | ¥2,800,000 | ¥150,000* | ¥2,950,000 |
高校(High School) | ¥2,850,000 | ¥150,000* | ¥3,000,000 |
*建物維持費は返金不可 / Non-refundableです。
備考
再登録席予約金(Re-Enrollment Seat Deposit ¥300,000)は授業料に含まれています / Credited towards tuition。
支払い済みの場合、年度の授業料から差し引かれるため、追加で支払う必要はありません。
Yokohama International School (横浜インターナショナルスクール)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目 | 金額(非返金 / Non-refundable) |
出願費(Application Fee) | ¥50,000 |
登録料(Registration Fee) | ¥1,350,000 |
合計(Total) | ¥1,400,000 |
*上記費用はすべて一度のみの支払いで返金不可です。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
学年区分(Grade Level) | 授業料(Tuition Fee) | キャンパス開発費(Campus Development Fee) | 合計(Total) |
Early Learning Center – Half Day | ¥2,025,000 | ¥385,000 | ¥2,410,000 |
Early Learning Center – Full Day | ¥2,495,000 | ¥385,000 | ¥2,880,000 |
Kindergarten – Grade 5 | ¥3,060,000 | ¥385,000 | ¥3,445,000 |
Grades 6 – 11 | ¥3,190,000 | ¥385,000 | ¥3,575,000 |
Grade 12 | ¥3,285,000 | ¥385,000 | ¥3,670,000 |
*授業料は年2回の分割払い(7月31日、12月8日)が可能です。 *キャンパス開発費は返金不可 / Non-refundableです。
Harrow International School Appi (ハロウ・インターナショナルスクール安比)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目(Fee Item) | 金額(非返金 / Non-refundable) |
出願料(Application Fee) | ¥22,000 |
入学金(Registration Fee) | ¥772,000 |
入学保証金(Reservation / Enrollment Deposit) | ¥440,000〜¥880,000* |
合計(Total) | ¥1,234,000〜¥1,674,000 |
*日本人の出願者や日本に移住予定の出願者は¥440,000、留学ビザが必要な出願者は¥880,000です。 *入学保証金は返金可能 / Refundableです。
年間費用(Annual Tuition Fees 2025–26)
学年(Grade Level) | 授業料(Tuition Fee) |
7年生(Grade 7) | ¥9,767,360 |
8年生(Grade 8) | ¥9,767,360 |
9年生(Grade 9) | ¥10,227,520 |
10年生(Grade 10) | ¥10,227,520 |
11年生(Grade 11) | ¥10,227,520 |
12年生(Grade 12) | ¥10,606,830 |
13年生(Grade 13) | ¥10,606,830 |
UWC ISAK Japan (ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン軽井沢)
出願・登録費用(Application / Enrollment Fee:One-Time Fee)
費用項目(Fee Item) | 金額(非返金 / Non-refundable) |
出願料(Application Fee) | ¥20,000 |
入学料(Enrollment Fee) | ¥300,000 |
合計(Total) | ¥320,000 |
*出願料は、出願前に支払いが必要です。 *入学料は、入学許可時に支払い、入学枠を確保します。
年間費用(Annual Fees 2025–26)
費用項目(全学年) | 年間費用(JPY / Annual Fee) |
授業料(Tuition Fee) | ¥4,500,000 |
寮費(Boarding Fee) | ¥1,770,000 |
施設維持費(Facilities Fee) | ¥420,000 |
合計(Total) | ¥6,690,000 |
Grade 7 年間学費ランキング
以下は、日本国内の代表的なインターナショナルスクールにおける、Grade 7(中学1年相当)の年間総費用(授業料+各種年間費)を高い順にまとめたものです。
ノート欄には、ボーディングの有無と出願・登録費用(一度きり)の金額を記載しています。ボーディングスクールは寮費も含まれているため費用が高くなる傾向にあります。
順位 | 学校名 | 年間総費用 (JPY) | ノート |
1 | Harrow International School Appi | ¥9,767,360 | ボーディングスクール 出願・登録費用:¥1,234,000 |
2 | UWC ISAK Japan | ¥6,690,000 | ボーディングスクール 出願・登録費用:¥320,000 |
3 | American School in Japan (ASIJ) | ¥3,675,000 | 通学制 出願・登録費用:¥1,875,000 |
4 | Yokohama International School (YIS) | ¥3,575,000 | 通学制 出願・登録費用:¥1,400,000 |
5 | Saint Maur International School | ¥3,445,000 | 通学制 出願・登録費用:¥1,285,000 |
6 | Nishimachi International School | ¥3,380,000 | 通学制 出願・登録費用:¥1,155,000 |
7 | Phoenix House International School | ¥3,240,000 | 通学制 出願・登録費用:¥600,000 |
8 | St. Mary’s International School | ¥2,950,000 | 通学制 出願・登録費用:¥1,450,000 |
9 | Malvern College Tokyo | ¥3,001,000 | 通学制 出願・登録費用:¥1,022,000 |
10 | K International School (KIS) | ¥2,852,000 | 通学制 出願・登録費用:情報不足 |
11 | International School of the Sacred Heart (ISSH) | ¥2,840,000 | 通学制 出願・登録費用:¥1,030,000 |
12 | British School in Tokyo (BST) | ¥2,940,000 | 通学制 出願・登録費用:¥1,220,000 |
13 | Seisen International School | ¥2,470,000 | 通学制 出願・登録費用:¥820,000 |
14 | Christian Academy in Japan (CAJ) | ¥2,239,000 | 通学制 出願・登録費用:¥564,000 |
終わりに
今回ご紹介したインターナショナルスクールは、教育内容や学費の面で大きく差があります。学費は教育の質や施設、課外活動の充実度にも影響してくるため、単純な比較だけでなく、お子さまの学習環境や将来の目標に合わせた選択が重要です。ぜひ本記事を参考に、学校選びの一助として活用してください。
インターナショナルスクールへの出願サポート(入学試験や評価、家族面接の準備など)をご希望の場合は、EGCIS(エグシス インターナショナルスクール専門塾)が支援いたします。当塾は、日本のインターナショナルスクールへの入学を目指す生徒の指導や、学年度を通じた学習サポートに特化しています。
個別のサポートやアドバイスをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください!








コメント